- Añadir mi opinión
 - Lo tengo (0) 
 - Lo he tenido (0) 
 - Lo quiero (0) 
 Black model Black model
 Pink model Pink model
 Brown model Brown model
 
			 
			
		
¿Alguna pregunta o problema acerca del Panasonic Lumix DMC-GF7? ¡Cree una discusión y nuestro equipo le responderá!
									Puntos fuertes
Imagen de segundo máximo (resolución máxima)
60 fps
Resolución de la pantalla
1040000 px
Tamaño de la pantalla
3 in
Velocidad mínima del disparador
60 s
 
									Puntos débiles
Multiplicador de focal (Lentes intercambiables)
2 x
Duración de la batería (CIPA)
230
Estabilizador de imagen
No
 
										 
										
											
												
						
						
							Mi opinión
							
								 
								¿Satisfecho con su compra?
								¡Deja tu opinión y ayuda a los usuarios a elegir!
							 
								Ergonomía
						Utilización
						Pantalla
					
							siguiente
						 
						
					 
					
						Añadir su opinión
						Aún no hay opiniones, sea el primero en añadir un comentario sobre Panasonic Lumix DMC-GF7.
					
 
										 
										
											
											
						Especificaciones técnicas
						
								
									| General | 
											| Tipo | Mirrorless |  |  | 
											| Disponible | Sí |  |  | 
											| Liberado el (US) | February 2015 |  |  | 
											| Precio (US) | 600 $ |  |  | 
											| Liberado el (FR) | March 2015 |  |  | 
											| Precio (EUR) | 499 € |  |  | 
											| Colores | Gris Negro |  |  | 
| Sensor | 
											| Resolución | 16 MP |  |  | 
											| Tipo | CMOS |  |  | 
											| Tamaño | Four thirds |  |  | 
											| Dimensión | 17.3x13 mm |  |  | 
											| Procesador | Venus Engine |  |  | 
| Óttivo | 
											| Lente integrada | No |  |  | 
											| Lentes intercambiables | Sí |  |  | 
											| Montura del lente | Micro Four Thirds |  |  | 
											| Multiplicador de focal | 2 x |  |  | 
											| Digital zoom | 4 x |  |  | 
											| Velocidad mínima del disparador | 60 s |  |  | 
											| Velocidad máxima del obturador | 1/16000 s |  |  | 
| Visualización | 
											| Visor | No |  |  | 
											| LiveView | Sí |  |  | 
											| Tamaño de la pantalla | 3 in |  |  | 
											| Resolución de la pantalla | 1040000 px |  |  | 
											| Pantalla táctil | Sí |  |  | 
											| Pantalla giratoria | Sí |  |  | 
											| Segunda pantalla | No |  |  | 
| Ofrece la foto | 
											| Modos de exposición | Full manual Shutter Speed priority
 Aperture priority
 |  |  | 
											| Fotómetro | Center-weighted Multi
 Spot
 |  |  | 
											| Disparador automático | Sí |  |  | 
											| Tipo | 2 segundos 10 segundos
 10 segundos (3 fotos)
 |  |  | 
											| Métodos de disparo | Sí |  |  | 
| Otras características | 
											| Sensor de orientación | Sí |  |  | 
											| Sensor de proximidad | No |  |  | 
											| GPS | No |  |  | 
											| Timelapse | No |  |  | 
											| 3D | No |  |  | 
											| Proyector | No |  |  | 
											| Waterproof | No |  |  | 
											| Carcasa sellada | No |  |  | 
											| Índice de Protección | No |  |  | 
| Batería | 
											| Standard | No |  |  | 
											| Recargable | Sí |  |  | 
											| Tipo | Lithium-ion |  |  | 
											| Duración de la batería (CIPA) | 230 |  |  | 
								
							
							
								
									| Dimensiones | 
												| 
									
										  65 mm 33 mm 107 mm 266 g | 
											| Altura | 65 mm |  |  | 
											| Ancho | 107 mm |  |  | 
											| Profundidad | 33 mm |  |  | 
											| Peso | 266 g |  |  | 
| Imagen | 
											| La máxima definición | 4592x3448 pixels |  |  | 
											| Ratio | 1:1 3:2
 4:3
 16:9
 |  |  | 
											| ISO min | 100 |  |  | 
											| ISO max | 25600 |  |  | 
											| Preajustes de balance de blancos | 5 |  |  | 
											| Balance de blancos personalizado | Sí |  |  | 
											| Estabilizador de imagen | No |  |  | 
											| Formato de archivo sin comprimir | Sí |  |  | 
											| Formatos | RAW |  |  | 
| Focus | 
											| Autofocus | Contrast detection |  |  | 
											| El enfoque manual | Sí |  |  | 
											| Focus (gran angular) | 20 cm |  |  | 
											| Puntos (zonas) AF | 23 |  |  | 
| Flash | 
											| Flash interna | Sí |  |  | 
											| Modos | Auto On
 Off
 Red-eye Reduction
 Slow Sync
 |  |  | 
											| Alcance | 4 m |  |  | 
											| Flash externo | No |  |  | 
| Vídeo | 
											| Formato | AVCHD MPEG4
 |  |  | 
											| Sonido | Stereo |  |  | 
											| Máxima resolución | 1920x1080 pixels |  |  | 
											| Imagen de segundo máximo (resolución máxima) | 60 fps |  |  | 
											| El video de alta velocidad | No |  |  | 
| Conectividad | 
											| USB | Sí |  |  | 
											| Versión USB | 2.0 |  |  | 
											| HDMI | Sí |  |  | 
											| Wi-Fi | Sí |  |  | 
											| Bluetooth | No |  |  | 
											| Ethernet (RJ45) | No |  |  | 
											| DLNA | No |  |  | 
											| Carta memoria | Sí |  |  | 
											| Tipo | SD SDHC
 SDXC
 |  |  | 
											| Ranuras dobles | No |  |  | 
											| Eye-Fi compatible | No |  |  | 
											| Mando a distancia | Sí |  |  | 
											| Audio | No |  |  | 
											| NFC | Sí |  |  | 
								
							
							 La información de la ficha técnica del Panasonic Lumix DMC-GF7 es puramente indicativa. Si encuentra un error, por favor, avísenos mediante el icono que aparece a la derecha de cada especificación.