- Añadir mi opinión
 - Lo tengo (0) 
 - Lo he tenido (0) 
 - Lo quiero (0) 
 
			 
			
		
¿Alguna pregunta o problema acerca del Panasonic Lumix DC-TZ90? ¡Cree una discusión y nuestro equipo le responderá!
									Puntos fuertes
El video de alta velocidad
Sí
Zoom óptico (Lente integrada)
30 x
Focus (gran angular)
50 cm
Cobertura de campo (Visor)
100 %
Tamaño de la pantalla
3 in
 
									Puntos débiles
ISO con el máximo impulso
6400
Preajustes de balance de blancos
4
Velocidad mínima del disparador
4 s
Resolución del visor (Visor)
1 px
Resolución de la pantalla
1 px
 
										 
										
											
												
						
						
							Mi opinión
							
								 
								¿Satisfecho con su compra?
								¡Deja tu opinión y ayuda a los usuarios a elegir!
							 
								Ergonomía
						Utilización
						Pantalla
					
							siguiente
						 
						
					 
					
						Añadir su opinión
						Aún no hay opiniones, sea el primero en añadir un comentario sobre Panasonic Lumix DC-TZ90.
					
 
										 
										
											
											
						Especificaciones técnicas
						
								
									| General | 
											| Tipo | Compact |  |  | 
											| Disponible | Sí |  |  | 
											| Liberado el (US) | May 2017 |  |  | 
											| Precio (US) | 449 $ |  |  | 
											| Liberado el (FR) | May 2017 |  |  | 
											| Precio (EUR) | 499 € |  |  | 
											| Colores | Silver Negro |  |  | 
| Sensor | 
											| Resolución | 20 MP |  |  | 
											| Tipo | BSI-CMOS |  |  | 
											| Tamaño | 1/2.3" |  |  | 
											| Dimensión | 6.17x4.55 mm |  |  | 
											| Procesador | Venus Engine |  |  | 
| Óttivo | 
											| Lente integrada | Sí |  |  | 
											| Zoom óptico | 30 x |  |  | 
											| Distancia focal equivalente a la de una cámara de 35mm | 24-720 mm |  |  | 
											| La abertura máxima de la lente | F3.3 - F6.4 |  |  | 
											| Lentes intercambiables | No |  |  | 
											| Digital zoom | 4 x |  |  | 
											| Velocidad mínima del disparador | 4 s |  |  | 
											| Velocidad máxima del obturador | 1/2000 s |  |  | 
| Visualización | 
											| Visor | Sí |  |  | 
											| Montaje | Integrado |  |  | 
											| Tipo | Electrónica |  |  | 
											| Resolución del visor | 1 px |  |  | 
											| Cobertura de campo | 100 % |  |  | 
											| Extensión | 0.46 x |  |  | 
											| LiveView | Sí |  |  | 
											| Tamaño de la pantalla | 3 in |  |  | 
											| Resolución de la pantalla | 1 px |  |  | 
											| Pantalla táctil | Sí |  |  | 
											| Pantalla giratoria | Sí |  |  | 
											| Segunda pantalla | No |  |  | 
| Ofrece la foto | 
											| Modos de exposición | Full manual Shutter Speed priority
 Aperture priority
 |  |  | 
											| Fotómetro | Center-weighted Multi
 Spot
 |  |  | 
											| Disparador automático | Sí |  |  | 
											| Tipo | 2 segundos 10 segundos
 10 segundos (3 fotos)
 |  |  | 
											| Métodos de disparo | Sí |  |  | 
| Otras características | 
											| Sensor de orientación | Sí |  |  | 
											| Sensor de proximidad | No |  |  | 
											| GPS | No |  |  | 
											| Timelapse | Sí |  |  | 
											| 3D | No |  |  | 
											| Proyector | No |  |  | 
											| Waterproof | No |  |  | 
											| Carcasa sellada | No |  |  | 
											| Índice de Protección | No |  |  | 
| Batería | 
											| Standard | No |  |  | 
											| Recargable | Sí |  |  | 
											| Tipo | Lithium-ion |  |  | 
											| Capacidad | 1025 mAh |  |  | 
											| Duración de la batería (CIPA) | 380 |  |  | 
								
							
							
								
									| Dimensiones | 
												| 
									
										  67 mm 41 mm 112 mm 322 g | 
											| Altura | 67 mm |  |  | 
											| Ancho | 112 mm |  |  | 
											| Profundidad | 41 mm |  |  | 
											| Peso | 322 g |  |  | 
| Imagen | 
											| La máxima definición | 5184x3888 pixels |  |  | 
											| Ratio | 4:3 |  |  | 
											| ISO min | 80 |  |  | 
											| ISO max | 3200 |  |  | 
											| ISO con el máximo impulso | 6400 |  |  | 
											| Preajustes de balance de blancos | 4 |  |  | 
											| Balance de blancos personalizado | Sí |  |  | 
											| Estabilizador de imagen | Sí |  |  | 
											| Tipo de estabilizador | Óptico |  |  | 
											| Formato de archivo sin comprimir | Sí |  |  | 
											| Formatos | RAW |  |  | 
| Focus | 
											| Autofocus | Contrast detection |  |  | 
											| El enfoque manual | Sí |  |  | 
											| Focus (gran angular) | 50 cm |  |  | 
											| El modo macro (ancho) | 3 cm |  |  | 
											| Puntos (zonas) AF | 49 |  |  | 
| Flash | 
											| Flash interna | Sí |  |  | 
											| Modos | Auto Forced Flash
 On
 Off
 Red-eye Reduction
 Slow Sync
 |  |  | 
											| Alcance | 5.6 m |  |  | 
											| Flash externo | No |  |  | 
| Vídeo | 
											| Formato | AVCHD MPEG4
 |  |  | 
											| Sonido | Mono |  |  | 
											| Máxima resolución | 3840x2160 pixels |  |  | 
											| Imagen de segundo máximo (resolución máxima) | 30 fps |  |  | 
											| El video de alta velocidad | Sí |  |  | 
											| Fotogramas por segundo | 100 fps |  |  | 
| Conectividad | 
											| USB | Sí |  |  | 
											| Versión USB | 2.0 |  |  | 
											| HDMI | Sí |  |  | 
											| Wi-Fi | Sí |  |  | 
											| Bluetooth | No |  |  | 
											| Ethernet (RJ45) | No |  |  | 
											| DLNA | No |  |  | 
											| Carta memoria | Sí |  |  | 
											| Tipo | microSD microSDHC
 microSDXC
 |  |  | 
											| Eye-Fi compatible | No |  |  | 
											| Mando a distancia | Sí |  |  | 
											| Audio | No |  |  | 
											| NFC | No |  |  | 
								
							
							 La información de la ficha técnica del Panasonic Lumix DC-TZ90 es puramente indicativa. Si encuentra un error, por favor, avísenos mediante el icono que aparece a la derecha de cada especificación.