- Añadir mi opinión
 - Lo tengo (0) 
 - Lo he tenido (0) 
 - Lo quiero (0) 
 
			 
			
		
¿Alguna pregunta o problema acerca del Panasonic Lumix DC-FT7? ¡Cree una discusión y nuestro equipo le responderá!
									Puntos fuertes
Profundidad submarina
31 m
Imagen de segundo máximo (resolución máxima)
100 fps
Resolución de la pantalla
1040000 px
Tamaño de la pantalla
3 in
Cobertura de campo (Visor)
100 %
El video de alta velocidad
Sí
 
									Puntos débiles
ISO con el máximo impulso
6400
Velocidad mínima del disparador
4 s
Formato de archivo sin comprimir
No
 
										 
										
											
												
						
						
							Mi opinión
							
								 
								¿Satisfecho con su compra?
								¡Deja tu opinión y ayuda a los usuarios a elegir!
							 
								Ergonomía
						Utilización
						Pantalla
					
							siguiente
						 
						
					 
					
						Añadir su opinión
						Aún no hay opiniones, sea el primero en añadir un comentario sobre Panasonic Lumix DC-FT7.
					
 
										 
										
											
											
						Especificaciones técnicas
						
								
									| General | 
											| Tipo | Compact |  |  | 
											| Disponible | Sí |  |  | 
											| Liberado el (US) | June 2018 |  |  | 
											| Precio (US) | 447.99 $ |  |  | 
											| Liberado el (FR) | July 2018 |  |  | 
											| Precio (EUR) | 449 € |  |  | 
											| Colores | Negro |  |  | 
| Sensor | 
											| Resolución | 20 MP |  |  | 
											| Tipo | BSI-CMOS |  |  | 
											| Tamaño | 1/2.3" |  |  | 
											| Dimensión | 6.17x4.55 mm |  |  | 
											| Procesador | Venus Engine |  |  | 
| Óttivo | 
											| Lente integrada | Sí |  |  | 
											| Zoom óptico | 4.6 x |  |  | 
											| Distancia focal equivalente a la de una cámara de 35mm | 28-128 mm |  |  | 
											| La abertura máxima de la lente | F3.3 - F5.9 |  |  | 
											| Lentes intercambiables | No |  |  | 
											| Digital zoom | 4 x |  |  | 
											| Velocidad mínima del disparador | 4 s |  |  | 
											| Velocidad máxima del obturador | 1/1300 s |  |  | 
| Visualización | 
											| Visor | Sí |  |  | 
											| Montaje | Integrado |  |  | 
											| Tipo | Electrónica |  |  | 
											| Resolución del visor | 1170000 px |  |  | 
											| Cobertura de campo | 100 % |  |  | 
											| Extensión | 2.53 x |  |  | 
											| LiveView | Sí |  |  | 
											| Tamaño de la pantalla | 3 in |  |  | 
											| Resolución de la pantalla | 1040000 px |  |  | 
											| Pantalla táctil | No |  |  | 
											| Pantalla giratoria | Sí |  |  | 
											| Segunda pantalla | No |  |  | 
| Ofrece la foto | 
											| Modos de exposición | Full manual |  |  | 
											| Fotómetro | Center-weighted Multi
 Spot
 |  |  | 
											| Disparador automático | Sí |  |  | 
											| Tipo | 2 segundos 10 segundos (3 fotos)
 |  |  | 
											| Métodos de disparo | Sí |  |  | 
| Otras características | 
											| Sensor de orientación | Sí |  |  | 
											| Sensor de proximidad | No |  |  | 
											| GPS | No |  |  | 
											| Timelapse | Sí |  |  | 
											| 3D | No |  |  | 
											| Proyector | No |  |  | 
											| Waterproof | Sí |  |  | 
											| Profundidad submarina | 31 m |  |  | 
											| Carcasa sellada | Sí |  |  | 
											| Tipo | Agua A prueba de choques
 Resistente al hielo
 |  |  | 
											| Índice de Protección | No |  |  | 
| Batería | 
											| Standard | No |  |  | 
											| Recargable | Sí |  |  | 
											| Referencia | DMW-BCM13PP |  |  | 
											| Tipo | Lithium-ion |  |  | 
											| Capacidad | 1250 mAh |  |  | 
											| Duración de la batería (CIPA) | 300 |  |  | 
								
							
							
								
									| Dimensiones | 
												| 
									
										  76 mm 37 mm 117 mm 319 g | 
											| Altura | 76 mm |  |  | 
											| Ancho | 117 mm |  |  | 
											| Profundidad | 37 mm |  |  | 
											| Peso | 319 g |  |  | 
| Imagen | 
											| La máxima definición | 5184x3888 pixels |  |  | 
											| Ratio | 4:3 |  |  | 
											| ISO min | 80 |  |  | 
											| ISO max | 3200 |  |  | 
											| ISO con el máximo impulso | 6400 |  |  | 
											| Preajustes de balance de blancos | 5 |  |  | 
											| Balance de blancos personalizado | Sí |  |  | 
											| Estabilizador de imagen | Sí |  |  | 
											| Tipo de estabilizador | Óptico |  |  | 
											| Formato de archivo sin comprimir | No |  |  | 
| Focus | 
											| Autofocus | Contrast detection |  |  | 
											| El enfoque manual | Sí |  |  | 
											| Focus (gran angular) | 30 cm |  |  | 
											| El modo macro (ancho) | 5 cm |  |  | 
											| Puntos (zonas) AF | 49 |  |  | 
| Flash | 
											| Flash interna | Sí |  |  | 
											| Modos | Auto Forced Flash
 On
 Off
 Red-eye Reduction
 Slow Sync
 |  |  | 
											| Alcance | 5.6 m |  |  | 
											| Flash externo | No |  |  | 
| Vídeo | 
											| Formato | H.264 MPEG4
 |  |  | 
											| Sonido | Stereo |  |  | 
											| Máxima resolución | 3840x2160 pixels |  |  | 
											| Imagen de segundo máximo (resolución máxima) | 100 fps |  |  | 
											| El video de alta velocidad | Sí |  |  | 
											| Fotogramas por segundo | 100 fps |  |  | 
| Conectividad | 
											| USB | Sí |  |  | 
											| Versión USB | 2.0 |  |  | 
											| HDMI | Sí |  |  | 
											| Wi-Fi | Sí |  |  | 
											| Bluetooth | No |  |  | 
											| Ethernet (RJ45) | No |  |  | 
											| DLNA | No |  |  | 
											| Carta memoria | Sí |  |  | 
											| Tipo | microSD microSDHC
 microSDXC
 SD
 SDHC
 SDXC
 |  |  | 
											| Ranuras dobles | No |  |  | 
											| Eye-Fi compatible | No |  |  | 
											| Mando a distancia | Sí |  |  | 
											| Audio | No |  |  | 
											| NFC | No |  |  | 
								
							
							 La información de la ficha técnica del Panasonic Lumix DC-FT7 es puramente indicativa. Si encuentra un error, por favor, avísenos mediante el icono que aparece a la derecha de cada especificación.