- Añadir mi opinión
 - Lo tengo (0) 
 - Lo he tenido (0) 
 - Lo quiero (0) 
 
			 
			
		
¿Alguna pregunta o problema acerca del Nikon Z6? ¡Cree una discusión y nuestro equipo le responderá!
									Puntos fuertes
Imagen de segundo máximo (resolución máxima)
144 fps
Resolución de la pantalla
2100000 px
Tamaño de la pantalla
3.2 in
Cobertura de campo (Visor)
100 %
Resolución del visor (Visor)
3690000 px
Velocidad mínima del disparador
30 s
Multiplicador de focal (Lentes intercambiables)
1 x
Preajustes de balance de blancos
12
ISO con el máximo impulso
204800
 
										 
										
											
												
						
						
							Mi opinión
							
								 
								¿Satisfecho con su compra?
								¡Deja tu opinión y ayuda a los usuarios a elegir!
							 
								Ergonomía
						Utilización
						Pantalla
					
							siguiente
						 
						
					 
					
						Añadir su opinión
						Aún no hay opiniones, sea el primero en añadir un comentario sobre Nikon Z6.
					
 
										 
										
											
											
						Especificaciones técnicas
						
								
									| General | 
											| Tipo | Mirrorless |  |  | 
											| Disponible | Sí |  |  | 
											| Liberado el (US) | November 2018 |  |  | 
											| Precio (US) | 1996.95 $ |  |  | 
											| Liberado el (FR) | December 2018 |  |  | 
											| Precio (EUR) | 2229 € |  |  | 
											| Colores | Negro |  |  | 
| Sensor | 
											| Resolución | 25 MP |  |  | 
											| Tipo | CMOS |  |  | 
											| Tamaño | Full frame |  |  | 
											| Dimensión | 35.9x23.9 mm |  |  | 
											| Procesador | Expeed 6 |  |  | 
| Óttivo | 
											| Lente integrada | No |  |  | 
											| Lentes intercambiables | Sí |  |  | 
											| Montura del lente | Nikon Z |  |  | 
											| Multiplicador de focal | 1 x |  |  | 
											| Velocidad mínima del disparador | 30 s |  |  | 
											| Velocidad máxima del obturador | 1/8000 s |  |  | 
| Visualización | 
											| Visor | Sí |  |  | 
											| Montaje | Integrado |  |  | 
											| Tipo | Electrónica |  |  | 
											| Resolución del visor | 3690000 px |  |  | 
											| Cobertura de campo | 100 % |  |  | 
											| Extensión | 0.8 x |  |  | 
											| LiveView | Sí |  |  | 
											| Tamaño de la pantalla | 3.2 in |  |  | 
											| Resolución de la pantalla | 2100000 px |  |  | 
											| Pantalla táctil | Sí |  |  | 
											| Pantalla giratoria | Sí |  |  | 
											| Segunda pantalla | No |  |  | 
| Ofrece la foto | 
											| Modos de exposición | Full manual Shutter Speed priority
 Aperture priority
 |  |  | 
											| Fotómetro | Center-weighted Multi
 Spot
 Highlight-weighted
 |  |  | 
											| Disparador automático | Sí |  |  | 
											| Tipo | 2 segundos 5 segundos
 10 segundos
 20 segundos
 |  |  | 
											| Métodos de disparo | Sí |  |  | 
| Otras características | 
											| Sensor de orientación | Sí |  |  | 
											| Sensor de proximidad | No |  |  | 
											| GPS | No |  |  | 
											| Timelapse | Sí |  |  | 
											| 3D | No |  |  | 
											| Proyector | No |  |  | 
											| Waterproof | No |  |  | 
											| Carcasa sellada | Sí |  |  | 
											| Tipo | Agua Polvo
 |  |  | 
| Batería | 
											| Standard | No |  |  | 
											| Recargable | Sí |  |  | 
											| Referencia | EN-EL15 |  |  | 
											| Tipo | Lithium-ion |  |  | 
											| Duración de la batería (CIPA) | 380 |  |  | 
								
							
							
								
									| Dimensiones | 
												| 
									
										  101 mm 68 mm 134 mm 675 g | 
											| Altura | 101 mm |  |  | 
											| Ancho | 134 mm |  |  | 
											| Profundidad | 68 mm |  |  | 
											| Peso | 675 g |  |  | 
| Imagen | 
											| La máxima definición | 6048x4024 pixels |  |  | 
											| Ratio | 3:2 |  |  | 
											| ISO min | 100 |  |  | 
											| ISO max | 51200 |  |  | 
											| ISO con el máximo impulso | 204800 |  |  | 
											| Preajustes de balance de blancos | 12 |  |  | 
											| Balance de blancos personalizado | Sí |  |  | 
											| Estabilizador de imagen | Sí |  |  | 
											| Tipo de estabilizador | Sensor |  |  | 
											| Formato de archivo sin comprimir | Sí |  |  | 
											| Formatos | RAW |  |  | 
| Focus | 
											| Autofocus | Phase detection Contrast detection
 |  |  | 
											| El enfoque manual | Sí |  |  | 
											| Puntos (zonas) AF | 273 |  |  | 
| Flash | 
											| Flash interna | Sí |  |  | 
											| Modos | First curtain (front) Rear sync
 Red-eye Reduction
 Slow Sync
 |  |  | 
											| Flash externo | Sí |  |  | 
| Vídeo | 
											| Formato | H.264 MPEG4
 |  |  | 
											| Sonido | Mono |  |  | 
											| Máxima resolución | 3840x2160 pixels |  |  | 
											| Imagen de segundo máximo (resolución máxima) | 144 fps |  |  | 
											| El video de alta velocidad | No |  |  | 
| Conectividad | 
											| USB | Sí |  |  | 
											| Versión USB | 3.1 |  |  | 
											| HDMI | Sí |  |  | 
											| Wi-Fi | Sí |  |  | 
											| Bluetooth | Sí |  |  | 
											| Ethernet (RJ45) | No |  |  | 
											| DLNA | No |  |  | 
											| Carta memoria | Sí |  |  | 
											| Tipo | XQD |  |  | 
											| Ranuras dobles | No |  |  | 
											| Eye-Fi compatible | No |  |  | 
											| Mando a distancia | No |  |  | 
											| Audio | No |  |  | 
											| NFC | No |  |  | 
								
							
							 La información de la ficha técnica del Nikon Z6 es puramente indicativa. Si encuentra un error, por favor, avísenos mediante el icono que aparece a la derecha de cada especificación.