- Añadir mi opinión
 - Lo tengo (0) 
 - Lo he tenido (0) 
 - Lo quiero (0) 
 
			 
			
		
¿Alguna pregunta o problema acerca del Nikon Coolpix W100? ¡Cree una discusión y nuestro equipo le responderá!
									Puntos débiles
Balance de blancos personalizado
No
Formato de archivo sin comprimir
No
Duración de la batería (CIPA)
220
Zoom óptico (Lente integrada)
3 x
Velocidad mínima del disparador
1 s
Tamaño de la pantalla
2.7 in
Resolución de la pantalla
230 px
Profundidad submarina
10 m
 
										 
										
											
												
						
						
							Mi opinión
							
								 
								¿Satisfecho con su compra?
								¡Deja tu opinión y ayuda a los usuarios a elegir!
							 
								Ergonomía
						Utilización
						Pantalla
					
							siguiente
						 
						
					 
					
						Añadir su opinión
						Aún no hay opiniones, sea el primero en añadir un comentario sobre Nikon Coolpix W100.
					
 
										 
										
											
											
						Especificaciones técnicas
						
								
									| General | 
											| Tipo | Ultracompact |  |  | 
											| Disponible | Sí |  |  | 
											| Liberado el (US) | November 2016 |  |  | 
											| Precio (US) | 159 $ |  |  | 
											| Liberado el (FR) | November 2016 |  |  | 
											| Colores | Blanco Azul Negro |  |  | 
| Sensor | 
											| Resolución | 13 MP |  |  | 
											| Tipo | CMOS |  |  | 
											| Tamaño | 1/3.1" |  |  | 
											| Dimensión | 4.7x3.5 mm |  |  | 
| Óttivo | 
											| Lente integrada | Sí |  |  | 
											| Zoom óptico | 3 x |  |  | 
											| Distancia focal equivalente a la de una cámara de 35mm | 30-90 mm |  |  | 
											| La abertura máxima de la lente | F3.3 - F5.9 |  |  | 
											| Lentes intercambiables | No |  |  | 
											| Digital zoom | 4 x |  |  | 
											| Velocidad mínima del disparador | 1 s |  |  | 
											| Velocidad máxima del obturador | 1/2000 s |  |  | 
| Visualización | 
											| Visor | No |  |  | 
											| LiveView | Sí |  |  | 
											| Tamaño de la pantalla | 2.7 in |  |  | 
											| Resolución de la pantalla | 230 px |  |  | 
											| Pantalla táctil | No |  |  | 
											| Pantalla giratoria | No |  |  | 
											| Segunda pantalla | No |  |  | 
| Ofrece la foto | 
											| Modos de exposición | Full manual Shutter Speed priority
 Aperture priority
 |  |  | 
											| Fotómetro | Center-weighted Multi
 Spot
 |  |  | 
											| Tipo | 10 segundos |  |  | 
											| Métodos de disparo | Sí |  |  | 
| Otras características | 
											| Sensor de orientación | Sí |  |  | 
											| Sensor de proximidad | No |  |  | 
											| GPS | No |  |  | 
											| Timelapse | No |  |  | 
											| 3D | No |  |  | 
											| Proyector | No |  |  | 
											| Waterproof | Sí |  |  | 
											| Profundidad submarina | 10 m |  |  | 
											| Carcasa sellada | Sí |  |  | 
											| Tipo | Polvo |  |  | 
											| Índice de Protección | No |  |  | 
| Batería | 
											| Standard | No |  |  | 
											| Recargable | Sí |  |  | 
											| Referencia | EN-EL19 |  |  | 
											| Tipo | Lithium-ion |  |  | 
											| Duración de la batería (CIPA) | 220 |  |  | 
								
							
							
								
									| Dimensiones | 
												| 
									
										  67 mm 38 mm 110 mm 220 g | 
											| Altura | 67 mm |  |  | 
											| Ancho | 110 mm |  |  | 
											| Profundidad | 38 mm |  |  | 
											| Peso | 220 g |  |  | 
| Imagen | 
											| La máxima definición | 4160x3120 pixels |  |  | 
											| Ratio | 4:3 |  |  | 
											| ISO min | 125 |  |  | 
											| ISO max | 1600 |  |  | 
											| Balance de blancos personalizado | No |  |  | 
											| Estabilizador de imagen | Sí |  |  | 
											| Tipo de estabilizador | Digital |  |  | 
											| Formato de archivo sin comprimir | No |  |  | 
| Focus | 
											| Autofocus | Contrast detection |  |  | 
											| El enfoque manual | No |  |  | 
											| Focus (gran angular) | 5 cm |  |  | 
											| El modo macro (ancho) | 5 cm |  |  | 
| Flash | 
											| Flash interna | Sí |  |  | 
											| Modos | Auto On
 Off
 Red-eye Reduction
 |  |  | 
											| Alcance | 3.1 m |  |  | 
											| Flash externo | No |  |  | 
| Vídeo | 
											| Formato | H.264 MPEG4
 |  |  | 
											| Sonido | Mono |  |  | 
											| Máxima resolución | 1920x1080 pixels |  |  | 
											| Imagen de segundo máximo (resolución máxima) | 30 fps |  |  | 
											| El video de alta velocidad | No |  |  | 
| Conectividad | 
											| USB | Sí |  |  | 
											| Versión USB | 2.0 |  |  | 
											| HDMI | Sí |  |  | 
											| Wi-Fi | Sí |  |  | 
											| Bluetooth | Sí |  |  | 
											| Bluetooth versión | 4.1 |  |  | 
											| Ethernet (RJ45) | No |  |  | 
											| DLNA | No |  |  | 
											| Carta memoria | Sí |  |  | 
											| Tipo | SD SDHC
 SDXC
 |  |  | 
											| Ranuras dobles | No |  |  | 
											| Eye-Fi compatible | No |  |  | 
											| Mando a distancia | Sí |  |  | 
											| Audio | No |  |  | 
											| NFC | No |  |  | 
								
							
							 La información de la ficha técnica del Nikon Coolpix W100 es puramente indicativa. Si encuentra un error, por favor, avísenos mediante el icono que aparece a la derecha de cada especificación.