- Añadir mi opinión
 - Lo tengo (0) 
 - Lo he tenido (0) 
 - Lo quiero (0) 
 
			 
			
		
¿Alguna pregunta o problema acerca del Nikon Coolpix P610? ¡Cree una discusión y nuestro equipo le responderá!
									Puntos fuertes
Preajustes de balance de blancos
8
Zoom óptico (Lente integrada)
60 x
Focus (gran angular)
50 cm
El modo macro (ancho)
1 cm
Tamaño de la pantalla
3 in
Fotogramas por segundo (El video de alta velocidad)
120 fps
El video de alta velocidad
Sí
 
									Puntos débiles
Formato de archivo sin comprimir
No
 	Comparaciones
						Aquí tiene una lista de las comparaciones disponibles entre el Nikon Coolpix P610 y otros cámaras de fotos digitales.
										 
										
											
												
						
						
							Mi opinión
							
								 
								¿Satisfecho con su compra?
								¡Deja tu opinión y ayuda a los usuarios a elegir!
							 
								Ergonomía
						Utilización
						Pantalla
					
							siguiente
						 
						
					 
					
						Añadir su opinión
						Aún no hay opiniones, sea el primero en añadir un comentario sobre Nikon Coolpix P610.
					
 
										 
										
											
											
						Especificaciones técnicas
						
								
									| General | 
											| Tipo | Bridge |  |  | 
											| Disponible | Sí |  |  | 
											| Liberado el (US) | February 2015 |  |  | 
											| Precio (US) | 499 $ |  |  | 
											| Liberado el (FR) | February 2015 |  |  | 
											| Precio (EUR) | 399 € |  |  | 
											| Colores | Negro Rojo |  |  | 
| Sensor | 
											| Resolución | 16 MP |  |  | 
											| Tipo | BSI-CMOS |  |  | 
											| Tamaño | 1/2.3" |  |  | 
											| Dimensión | 6.17x4.55 mm |  |  | 
| Óttivo | 
											| Lente integrada | Sí |  |  | 
											| Zoom óptico | 60 x |  |  | 
											| Distancia focal equivalente a la de una cámara de 35mm | 24-1440 mm |  |  | 
											| La abertura máxima de la lente | F3.3 - F6.5 |  |  | 
											| Lentes intercambiables | No |  |  | 
											| Digital zoom | 4 x |  |  | 
											| Velocidad mínima del disparador | 15 s |  |  | 
											| Velocidad máxima del obturador | 1/4000 s |  |  | 
| Visualización | 
											| Visor | Sí |  |  | 
											| Montaje | Integrado |  |  | 
											| Tipo | Electrónica |  |  | 
											| LiveView | Sí |  |  | 
											| Tamaño de la pantalla | 3 in |  |  | 
											| Resolución de la pantalla | 921000 px |  |  | 
											| Pantalla táctil | No |  |  | 
											| Pantalla giratoria | Sí |  |  | 
											| Segunda pantalla | No |  |  | 
| Ofrece la foto | 
											| Modos de exposición | Full manual Shutter Speed priority
 Aperture priority
 |  |  | 
											| Disparador automático | Sí |  |  | 
											| Tipo | 2 segundos 10 segundos
 |  |  | 
											| Métodos de disparo | Sí |  |  | 
| Otras características | 
											| Sensor de orientación | Sí |  |  | 
											| Sensor de proximidad | No |  |  | 
											| GPS | Sí |  |  | 
											| Tipo | Integrado |  |  | 
											| Timelapse | No |  |  | 
											| 3D | No |  |  | 
											| Proyector | No |  |  | 
											| Waterproof | No |  |  | 
											| Carcasa sellada | No |  |  | 
											| Índice de Protección | No |  |  | 
| Batería | 
											| Standard | No |  |  | 
											| Recargable | Sí |  |  | 
											| Referencia | EN-EL23 |  |  | 
											| Tipo | Lithium-ion |  |  | 
											| Duración de la batería (CIPA) | 330 |  |  | 
								
							
							
								
									| Dimensiones | 
												| 
									
										  85 mm 107 mm 125 mm 565 g | 
											| Altura | 85 mm |  |  | 
											| Ancho | 125 mm |  |  | 
											| Profundidad | 107 mm |  |  | 
											| Peso | 565 g |  |  | 
| Imagen | 
											| La máxima definición | 4608x3456 pixels |  |  | 
											| Ratio | 1:1 3:2
 4:3
 16:9
 |  |  | 
											| ISO min | 100 |  |  | 
											| ISO max | 6400 |  |  | 
											| Preajustes de balance de blancos | 8 |  |  | 
											| Balance de blancos personalizado | Sí |  |  | 
											| Estabilizador de imagen | Sí |  |  | 
											| Tipo de estabilizador | Óptico |  |  | 
											| Formato de archivo sin comprimir | No |  |  | 
| Focus | 
											| Autofocus | Contrast detection |  |  | 
											| El enfoque manual | No |  |  | 
											| Focus (gran angular) | 50 cm |  |  | 
											| El modo macro (ancho) | 1 cm |  |  | 
| Flash | 
											| Flash interna | Sí |  |  | 
											| Modos | Auto On
 Off
 Red-eye Reduction
 Slow Sync
 |  |  | 
											| Alcance | 7.5 m |  |  | 
											| Flash externo | No |  |  | 
| Vídeo | 
											| Formato | H.264 MPEG4
 |  |  | 
											| Sonido | Stereo |  |  | 
											| Máxima resolución | 1920x1080 pixels |  |  | 
											| Imagen de segundo máximo (resolución máxima) | 30 fps |  |  | 
											| El video de alta velocidad | Sí |  |  | 
											| Fotogramas por segundo | 120 fps |  |  | 
| Conectividad | 
											| USB | Sí |  |  | 
											| Versión USB | 2.0 |  |  | 
											| HDMI | Sí |  |  | 
											| Wi-Fi | Sí |  |  | 
											| Bluetooth | No |  |  | 
											| Ethernet (RJ45) | No |  |  | 
											| DLNA | No |  |  | 
											| Carta memoria | Sí |  |  | 
											| Tipo | SD SDHC
 SDXC
 |  |  | 
											| Eye-Fi compatible | No |  |  | 
											| Mando a distancia | No |  |  | 
											| Audio | No |  |  | 
											| NFC | Sí |  |  | 
								
							
							 La información de la ficha técnica del Nikon Coolpix P610 es puramente indicativa. Si encuentra un error, por favor, avísenos mediante el icono que aparece a la derecha de cada especificación.