- Añadir mi opinión
 - Lo tengo (0) 
 - Lo he tenido (0) 
 - Lo quiero (0) 
 
			 
			
		
¿Alguna pregunta o problema acerca del Leica M10? ¡Cree una discusión y nuestro equipo le responderá!
									Puntos fuertes
Preajustes de balance de blancos
8
Multiplicador de focal (Lentes intercambiables)
1 x
Cobertura de campo (Visor)
100 %
Tamaño de la pantalla
3 in
 
									Puntos débiles
Estabilizador de imagen
No
Duración de la batería (CIPA)
210
Velocidad mínima del disparador
8 s
Resolución de la pantalla
1 px
 
										 
										
											
												
						
						
							Mi opinión
							
								 
								¿Satisfecho con su compra?
								¡Deja tu opinión y ayuda a los usuarios a elegir!
							 
								Ergonomía
						Utilización
						Pantalla
					
							siguiente
						 
						
					 
					
						Añadir su opinión
						Aún no hay opiniones, sea el primero en añadir un comentario sobre Leica M10.
					
 
										 
										
											
											
						Especificaciones técnicas
						
								
									| General | 
											| Tipo | Mirrorless |  |  | 
											| Disponible | Sí |  |  | 
											| Liberado el (US) | January 2017 |  |  | 
											| Precio (US) | 6595 $ |  |  | 
											| Liberado el (FR) | January 2017 |  |  | 
											| Colores | Silver Negro |  |  | 
| Sensor | 
											| Resolución | 24 MP |  |  | 
											| Tipo | CMOS |  |  | 
											| Tamaño | Full frame |  |  | 
											| Dimensión | 35.8x23.9 mm |  |  | 
											| Procesador | Maestro II |  |  | 
| Óttivo | 
											| Lente integrada | No |  |  | 
											| Lentes intercambiables | Sí |  |  | 
											| Montura del lente | Leica M |  |  | 
											| Multiplicador de focal | 1 x |  |  | 
											| Velocidad mínima del disparador | 8 s |  |  | 
											| Velocidad máxima del obturador | 1/4000 s |  |  | 
| Visualización | 
											| Visor | Sí |  |  | 
											| Tipo | Óptico |  |  | 
											| Cobertura de campo | 100 % |  |  | 
											| Extensión | 0.73 x |  |  | 
											| LiveView | Sí |  |  | 
											| Tamaño de la pantalla | 3 in |  |  | 
											| Resolución de la pantalla | 1 px |  |  | 
											| Pantalla táctil | No |  |  | 
| Ofrece la foto | 
											| Modos de exposición | Full manual Shutter Speed priority
 Aperture priority
 |  |  | 
											| Fotómetro | Center-weighted Multi
 Spot
 |  |  | 
											| Disparador automático | Sí |  |  | 
											| Tipo | 2 segundos 12 segundos
 |  |  | 
											| Métodos de disparo | No |  |  | 
| Conectividad | 
											| USB | Sí |  |  | 
											| HDMI | No |  |  | 
											| Wi-Fi | Sí |  |  | 
											| Bluetooth | No |  |  | 
											| Ethernet (RJ45) | No |  |  | 
											| DLNA | No |  |  | 
											| Carta memoria | Sí |  |  | 
											| Tipo | SD SDHC
 SDXC
 |  |  | 
											| Ranuras dobles | No |  |  | 
											| Eye-Fi compatible | No |  |  | 
											| Mando a distancia | Sí |  |  | 
											| Audio | No |  |  | 
											| NFC | No |  |  | 
								
							
							
								
									| Dimensiones | 
												| 
									
										  80 mm 39 mm 139 mm 660 g | 
											| Altura | 80 mm |  |  | 
											| Ancho | 139 mm |  |  | 
											| Profundidad | 39 mm |  |  | 
											| Peso | 660 g |  |  | 
| Imagen | 
											| La máxima definición | 5952x3992 pixels |  |  | 
											| Ratio | 3:2 |  |  | 
											| ISO min | 100 |  |  | 
											| ISO max | 50000 |  |  | 
											| Preajustes de balance de blancos | 8 |  |  | 
											| Balance de blancos personalizado | Sí |  |  | 
											| Estabilizador de imagen | No |  |  | 
											| Formato de archivo sin comprimir | Sí |  |  | 
											| Formatos | RAW |  |  | 
| Focus | 
											| El enfoque manual | Sí |  |  | 
| Flash | 
											| Flash interna | No |  |  | 
											| Flash externo | Sí |  |  | 
| Otras características | 
											| Sensor de orientación | Sí |  |  | 
											| GPS | Sí |  |  | 
											| Tipo | Opcional |  |  | 
											| Timelapse | Sí |  |  | 
											| 3D | No |  |  | 
											| Proyector | No |  |  | 
											| Waterproof | No |  |  | 
											| Carcasa sellada | No |  |  | 
											| Índice de Protección | No |  |  | 
| Batería | 
											| Standard | No |  |  | 
											| Recargable | Sí |  |  | 
											| Referencia | BP-SCL5 |  |  | 
											| Tipo | Lithium-ion |  |  | 
											| Duración de la batería (CIPA) | 210 |  |  | 
								
							
							 La información de la ficha técnica del Leica M10 es puramente indicativa. Si encuentra un error, por favor, avísenos mediante el icono que aparece a la derecha de cada especificación.