- 
								
									
								 
									Tipo Cámara compacta con un sensor de gran tamaño 
 
- 
								
									
								 
- 
								
									
								 
						- Añadir mi opinión
 - Lo tengo (0) 
 - Lo he tenido (0) 
 - Lo quiero (0) 
 
			 
			
		
¿Alguna pregunta o problema acerca del Fujifilm X70? ¡Cree una discusión y nuestro equipo le responderá!
									Puntos fuertes
Imagen de segundo máximo (resolución máxima)
60 fps
Velocidad mínima del disparador
30 s
Tamaño de la pantalla
3 in
Resolución de la pantalla
1040000 px
 
									Puntos débiles
Estabilizador de imagen
No
Zoom óptico (Lente integrada)
1 x
 
										 
										
											
												
						
						
							Mi opinión
							
								 
								¿Satisfecho con su compra?
								¡Deja tu opinión y ayuda a los usuarios a elegir!
							 
								Ergonomía
						Utilización
						Pantalla
					
							siguiente
						 
						
					 
					
						Añadir su opinión
						Aún no hay opiniones, sea el primero en añadir un comentario sobre Fujifilm X70.
					
 
										 
										
											
											
						Especificaciones técnicas
						
								
									| General | 
											| Tipo | Cámara compacta con un sensor de gran tamaño |  |  | 
											| Disponible | Sí |  |  | 
											| Liberado el (US) | February 2016 |  |  | 
											| Precio (US) | 699 $ |  |  | 
											| Liberado el (FR) | February 2016 |  |  | 
											| Precio (EUR) | 699 € |  |  | 
											| Colores | Negro |  |  | 
| Sensor | 
											| Resolución | 16.3 MP |  |  | 
											| Tipo | CMOS |  |  | 
											| Tamaño | APS-C |  |  | 
											| Dimensión | 23.6x15.6 mm |  |  | 
											| Procesador | EXR II |  |  | 
| Óttivo | 
											| Lente integrada | Sí |  |  | 
											| Zoom óptico | 1 x |  |  | 
											| Distancia focal equivalente a la de una cámara de 35mm | - mm |  |  | 
											| La abertura máxima de la lente |  |  |  | 
											| Lentes intercambiables | No |  |  | 
											| Velocidad mínima del disparador | 30 s |  |  | 
											| Velocidad máxima del obturador | 1/32000 s |  |  | 
| Visualización | 
											| Visor | No |  |  | 
											| LiveView | Sí |  |  | 
											| Tamaño de la pantalla | 3 in |  |  | 
											| Resolución de la pantalla | 1040000 px |  |  | 
											| Pantalla táctil | Sí |  |  | 
											| Pantalla giratoria | Sí |  |  | 
											| Segunda pantalla | No |  |  | 
| Ofrece la foto | 
											| Modos de exposición | Full manual Shutter Speed priority
 Aperture priority
 |  |  | 
											| Fotómetro | Center-weighted Multi
 Spot
 |  |  | 
											| Disparador automático | Sí |  |  | 
											| Tipo | 2 segundos 10 segundos
 |  |  | 
											| Métodos de disparo | No |  |  | 
| Otras características | 
											| Sensor de orientación | Sí |  |  | 
											| Sensor de proximidad | No |  |  | 
											| GPS | No |  |  | 
											| Timelapse | Sí |  |  | 
											| 3D | No |  |  | 
											| Proyector | No |  |  | 
											| Waterproof | No |  |  | 
											| Carcasa sellada | No |  |  | 
											| Índice de Protección | No |  |  | 
| Batería | 
											| Standard | No |  |  | 
											| Recargable | Sí |  |  | 
											| Referencia | NP-95 |  |  | 
											| Tipo | Lithium-ion |  |  | 
											| Duración de la batería (CIPA) | 330 |  |  | 
								
							
							
								
									| Dimensiones | 
												| 
									
										  64 mm 44 mm 113 mm 347 g | 
											| Altura | 64 mm |  |  | 
											| Ancho | 113 mm |  |  | 
											| Profundidad | 44 mm |  |  | 
											| Peso | 347 g |  |  | 
| Imagen | 
											| La máxima definición | 4896x3264 pixels |  |  | 
											| Ratio | 1:1 3:2
 16:9
 |  |  | 
											| ISO min | 100 |  |  | 
											| ISO max | 51200 |  |  | 
											| Preajustes de balance de blancos | 7 |  |  | 
											| Balance de blancos personalizado | Sí |  |  | 
											| Estabilizador de imagen | No |  |  | 
											| Formato de archivo sin comprimir | Sí |  |  | 
											| Formatos | RAW |  |  | 
| Focus | 
											| Autofocus | Phase detection Contrast detection
 |  |  | 
											| El enfoque manual | Sí |  |  | 
											| Focus (gran angular) | 10 cm |  |  | 
											| Puntos (zonas) AF | 77 |  |  | 
| Flash | 
											| Flash interna | Sí |  |  | 
											| Modos | Auto Commander
 Forced Flash
 Suppressed Flash
 Slow Sync
 |  |  | 
											| Alcance | 7.9 m |  |  | 
| Vídeo | 
											| Formato | H.264 MPEG4
 |  |  | 
											| Máxima resolución | 1920x1080 pixels |  |  | 
											| Imagen de segundo máximo (resolución máxima) | 60 fps |  |  | 
											| El video de alta velocidad | No |  |  | 
| Conectividad | 
											| USB | Sí |  |  | 
											| Versión USB | 2.0 |  |  | 
											| HDMI | Sí |  |  | 
											| Wi-Fi | Sí |  |  | 
											| Bluetooth | No |  |  | 
											| Ethernet (RJ45) | No |  |  | 
											| DLNA | No |  |  | 
											| Carta memoria | Sí |  |  | 
											| Tipo | SD SDHC
 SDXC
 |  |  | 
											| Ranuras dobles | No |  |  | 
											| Eye-Fi compatible | No |  |  | 
											| Mando a distancia | Sí |  |  | 
											| Audio | No |  |  | 
											| NFC | No |  |  | 
								
							
							 La información de la ficha técnica del Fujifilm X70 es puramente indicativa. Si encuentra un error, por favor, avísenos mediante el icono que aparece a la derecha de cada especificación.