- Añadir mi opinión
 - Lo tengo (0) 
 - Lo he tenido (0) 
 - Lo quiero (0) 
 
			 
			
		
¿Alguna pregunta o problema acerca del Fujifilm X-Pro2? ¡Cree una discusión y nuestro equipo le responderá!
									Puntos fuertes
Preajustes de balance de blancos
9
Velocidad mínima del disparador
30 s
Cobertura de campo (Visor)
100 %
Tamaño de la pantalla
3 in
Resolución de la pantalla
1620000 px
Imagen de segundo máximo (resolución máxima)
60 fps
Ranuras dobles (Carta memoria)
Sí
 
									Puntos débiles
Estabilizador de imagen
No
 
										 
										
											
												
						
						
							Mi opinión
							
								 
								¿Satisfecho con su compra?
								¡Deja tu opinión y ayuda a los usuarios a elegir!
							 
								Ergonomía
						Utilización
						Pantalla
					
							siguiente
						 
						
					 
					
						Añadir su opinión
						Aún no hay opiniones, sea el primero en añadir un comentario sobre Fujifilm X-Pro2.
					
 
										 
										
											
											
						Especificaciones técnicas
						
								
									| General | 
											| Tipo | Mirrorless |  |  | 
											| Disponible | Sí |  |  | 
											| Liberado el (US) | February 2016 |  |  | 
											| Precio (US) | 1699 $ |  |  | 
											| Liberado el (FR) | February 2016 |  |  | 
											| Precio (EUR) | 1799 € |  |  | 
											| Colores | Negro |  |  | 
| Sensor | 
											| Resolución | 24.3 MP |  |  | 
											| Tipo | CMOS |  |  | 
											| Tamaño | APS-C |  |  | 
											| Dimensión | 23.60x15.60 mm |  |  | 
											| Procesador |  |  |  | 
| Óttivo | 
											| Lente integrada | No |  |  | 
											| Lentes intercambiables | Sí |  |  | 
											| Montura del lente | Fujifilm X |  |  | 
											| Multiplicador de focal | 1.5 x |  |  | 
											| Velocidad mínima del disparador | 30 s |  |  | 
											| Velocidad máxima del obturador | 1/32000 s |  |  | 
| Visualización | 
											| Visor | Sí |  |  | 
											| Montaje | Integrado |  |  | 
											| Tipo | Electrónica y óptica |  |  | 
											| Resolución del visor | 2360000 px |  |  | 
											| Cobertura de campo | 100 % |  |  | 
											| Extensión | 0.59 x |  |  | 
											| LiveView | Sí |  |  | 
											| Tamaño de la pantalla | 3 in |  |  | 
											| Resolución de la pantalla | 1620000 px |  |  | 
											| Pantalla táctil | No |  |  | 
											| Pantalla giratoria | No |  |  | 
											| Segunda pantalla | No |  |  | 
| Ofrece la foto | 
											| Modos de exposición | Full manual Shutter Speed priority
 Aperture priority
 |  |  | 
											| Fotómetro | Center-weighted Multi
 Spot
 |  |  | 
											| Disparador automático | Sí |  |  | 
											| Tipo | 2 segundos 10 segundos
 |  |  | 
											| Métodos de disparo | No |  |  | 
| Otras características | 
											| Sensor de orientación | Sí |  |  | 
											| Sensor de proximidad | No |  |  | 
											| GPS | No |  |  | 
											| Timelapse | Sí |  |  | 
											| 3D | No |  |  | 
											| Proyector | No |  |  | 
											| Waterproof | No |  |  | 
											| Carcasa sellada | Sí |  |  | 
											| Tipo | Agua Polvo
 |  |  | 
											| Índice de Protección | No |  |  | 
| Batería | 
											| Standard | No |  |  | 
											| Recargable | Sí |  |  | 
											| Referencia | NP-W126 |  |  | 
											| Tipo | Lithium-ion |  |  | 
											| Duración de la batería (CIPA) | 350 |  |  | 
								
							
							
								
									| Dimensiones | 
												| 
									
										  83 mm 46 mm 141 mm 495 g | 
											| Altura | 83 mm |  |  | 
											| Ancho | 141 mm |  |  | 
											| Profundidad | 46 mm |  |  | 
											| Peso | 495 g |  |  | 
| Imagen | 
											| La máxima definición | 6000x4000 pixels |  |  | 
											| Ratio | 1:1 3:2
 16:9
 |  |  | 
											| ISO min | 200 |  |  | 
											| ISO max | 12800 |  |  | 
											| ISO con el máximo impulso | 51200 |  |  | 
											| Preajustes de balance de blancos | 9 |  |  | 
											| Balance de blancos personalizado | Sí |  |  | 
											| Estabilizador de imagen | No |  |  | 
											| Formato de archivo sin comprimir | Sí |  |  | 
											| Formatos | RAW |  |  | 
| Focus | 
											| Autofocus | Phase detection Contrast detection
 |  |  | 
											| El enfoque manual | Sí |  |  | 
											| Puntos (zonas) AF | 237 |  |  | 
| Flash | 
											| Flash interna | No |  |  | 
											| Flash externo | Sí |  |  | 
| Vídeo | 
											| Formato | H.264 MPEG4
 |  |  | 
											| Sonido | Stereo |  |  | 
											| Máxima resolución | 1920x1080 pixels |  |  | 
											| Imagen de segundo máximo (resolución máxima) | 60 fps |  |  | 
											| El video de alta velocidad | No |  |  | 
| Conectividad | 
											| USB | Sí |  |  | 
											| Versión USB | 2.0 |  |  | 
											| HDMI | Sí |  |  | 
											| Wi-Fi | Sí |  |  | 
											| Bluetooth | No |  |  | 
											| Ethernet (RJ45) | No |  |  | 
											| DLNA | No |  |  | 
											| Carta memoria | Sí |  |  | 
											| Tipo | SD SDHC
 SDXC
 |  |  | 
											| Ranuras dobles | Sí |  |  | 
											| Eye-Fi compatible | No |  |  | 
											| Mando a distancia | Sí |  |  | 
											| Audio | No |  |  | 
											| NFC | No |  |  | 
								
							
							 La información de la ficha técnica del Fujifilm X-Pro2 es puramente indicativa. Si encuentra un error, por favor, avísenos mediante el icono que aparece a la derecha de cada especificación.