- Añadir mi opinión
 - Lo tengo (0) 
 - Lo he tenido (0) 
 - Lo quiero (0) 
 
			 
			
		
¿Alguna pregunta o problema acerca del Fujifilm Finepix S2500HD? ¡Cree una discusión y nuestro equipo le responderá!
									Puntos fuertes
Tamaño de la pantalla
3 in
 
									Puntos débiles
Formato de archivo sin comprimir
No
ISO con el máximo impulso
3200
Velocidad mínima del disparador
8 s
Cobertura de campo (Visor)
99 %
Resolución de la pantalla
230 px
 
										 
										
											
												
						
						
							Mi opinión
							
								 
								¿Satisfecho con su compra?
								¡Deja tu opinión y ayuda a los usuarios a elegir!
							 
								Ergonomía
						Utilización
						Pantalla
					
							siguiente
						 
						
					 
					
						Añadir su opinión
						Aún no hay opiniones, sea el primero en añadir un comentario sobre Fujifilm Finepix S2500HD.
					
 
										 
										
											
											
						Especificaciones técnicas
						
								
									| General | 
											| Tipo | Reflex |  |  | 
											| Disponible | Sí |  |  | 
											| Liberado el (US) | February 2010 |  |  | 
											| Liberado el (FR) | February 2010 |  |  | 
											| Colores | Negro |  |  | 
| Sensor | 
											| Resolución | 12 MP |  |  | 
											| Tipo | CCD |  |  | 
											| Tamaño | 1/2.3" |  |  | 
											| Dimensión | 6.17x4.55 mm |  |  | 
| Óttivo | 
											| Lente integrada | Sí |  |  | 
											| Zoom óptico | 18 x |  |  | 
											| Distancia focal equivalente a la de una cámara de 35mm | 28-504 mm |  |  | 
											| La abertura máxima de la lente | F3.1 - F5.6 |  |  | 
											| Lentes intercambiables | No |  |  | 
											| Digital zoom | 6.3 x |  |  | 
											| Velocidad mínima del disparador | 8 s |  |  | 
											| Velocidad máxima del obturador | 1/2000 s |  |  | 
| Visualización | 
											| Visor | Sí |  |  | 
											| Montaje | Integrado |  |  | 
											| Tipo | Electrónica |  |  | 
											| Cobertura de campo | 99 % |  |  | 
											| LiveView | Sí |  |  | 
											| Tamaño de la pantalla | 3 in |  |  | 
											| Resolución de la pantalla | 230 px |  |  | 
											| Pantalla táctil | No |  |  | 
											| Pantalla giratoria | No |  |  | 
											| Segunda pantalla | No |  |  | 
| Ofrece la foto | 
											| Modos de exposición | Full manual Shutter Speed priority
 Aperture priority
 |  |  | 
											| Fotómetro | Multi |  |  | 
											| Disparador automático | Sí |  |  | 
											| Tipo | 2 segundos 10 segundos
 |  |  | 
											| Métodos de disparo | Sí |  |  | 
| Otras características | 
											| Sensor de orientación | Sí |  |  | 
											| Sensor de proximidad | No |  |  | 
											| GPS | No |  |  | 
											| Timelapse | No |  |  | 
											| 3D | No |  |  | 
											| Proyector | No |  |  | 
											| Waterproof | No |  |  | 
											| Carcasa sellada | No |  |  | 
											| Índice de Protección | No |  |  | 
| Batería | 
											| Standard | Sí |  |  | 
											| Tipo de batería | AA |  |  | 
											| Número de pilas | 4 |  |  | 
											| Recargable | No |  |  | 
								
							
							
								
									| Dimensiones | 
												| 
									
										  73 mm 81 mm 110 mm 337 g | 
											| Altura | 73 mm |  |  | 
											| Ancho | 110 mm |  |  | 
											| Profundidad | 81 mm |  |  | 
											| Peso | 337 g |  |  | 
| Imagen | 
											| La máxima definición | 4000x3000 pixels |  |  | 
											| Ratio | 4:3 |  |  | 
											| ISO min | 100 |  |  | 
											| ISO max | 1600 |  |  | 
											| ISO con el máximo impulso | 3200 |  |  | 
											| Preajustes de balance de blancos | 6 |  |  | 
											| Balance de blancos personalizado | Sí |  |  | 
											| Estabilizador de imagen | Sí |  |  | 
											| Tipo de estabilizador | Sensor |  |  | 
											| Formato de archivo sin comprimir | No |  |  | 
| Focus | 
											| Autofocus | Phase detection Contrast detection
 |  |  | 
											| El enfoque manual | No |  |  | 
											| Focus (gran angular) | 40 cm |  |  | 
											| El modo macro (ancho) | 2 cm |  |  | 
| Flash | 
											| Flash interna | Sí |  |  | 
											| Modos | Auto On
 Off
 Red-eye Reduction
 Slow Sync
 |  |  | 
											| Alcance | 4.4 m |  |  | 
											| Flash externo | No |  |  | 
| Vídeo | 
											| Formato | Motion JPEG |  |  | 
											| Máxima resolución | 1280x720 pixels |  |  | 
											| Imagen de segundo máximo (resolución máxima) | 30 fps |  |  | 
											| El video de alta velocidad | No |  |  | 
| Conectividad | 
											| USB | Sí |  |  | 
											| Versión USB | 2.0 |  |  | 
											| HDMI | Sí |  |  | 
											| Wi-Fi | No |  |  | 
											| Bluetooth | No |  |  | 
											| Ethernet (RJ45) | No |  |  | 
											| DLNA | No |  |  | 
											| Carta memoria | Sí |  |  | 
											| Tipo | miniSD miniSDHC
 |  |  | 
											| Ranuras dobles | No |  |  | 
											| Eye-Fi compatible | No |  |  | 
											| Mando a distancia | No |  |  | 
											| Audio | No |  |  | 
											| NFC | No |  |  | 
								
							
							 La información de la ficha técnica del Fujifilm Finepix S2500HD es puramente indicativa. Si encuentra un error, por favor, avísenos mediante el icono que aparece a la derecha de cada especificación.