- 
								
									
								 
									Tipo Cámara compacta con un sensor de gran tamaño 
 
- 
								
									
								 
- 
								
									
								 
						- Añadir mi opinión
 - Lo tengo (0) 
 - Lo he tenido (0) 
 - Lo quiero (0) 
 
			 
			
		
¿Alguna pregunta o problema acerca del DxO One? ¡Cree una discusión y nuestro equipo le responderá!
									Puntos débiles
Zoom óptico (Lente integrada)
1 x
Estabilizador de imagen
No
Balance de blancos personalizado
No
 
										 
										
											
												
						
						
							Mi opinión
							
								 
								¿Satisfecho con su compra?
								¡Deja tu opinión y ayuda a los usuarios a elegir!
							 
								Ergonomía
						Utilización
						Pantalla
					
							siguiente
						 
						
					 
					
						Añadir su opinión
						Aún no hay opiniones, sea el primero en añadir un comentario sobre DxO One.
					
 
										 
										
											
											
						Especificaciones técnicas
						
								
									| General | 
											| Tipo | Cámara compacta con un sensor de gran tamaño |  |  | 
											| Disponible | Sí |  |  | 
											| Liberado el (US) | September 2015 |  |  | 
											| Precio (US) | 599 $ |  |  | 
											| Liberado el (FR) | September 2015 |  |  | 
											| Precio (EUR) | 599 € |  |  | 
											| Colores | Gris |  |  | 
| Sensor | 
											| Resolución | 20.2 MP |  |  | 
											| Tipo | BSI-CMOS |  |  | 
											| Tamaño | 1" |  |  | 
											| Dimensión | 12.20x8.80 mm |  |  | 
| Óttivo | 
											| Lente integrada | Sí |  |  | 
											| Zoom óptico | 1 x |  |  | 
											| Distancia focal equivalente a la de una cámara de 35mm | 32-32 mm |  |  | 
											| La abertura máxima de la lente |  |  |  | 
											| Lentes intercambiables | No |  |  | 
											| Digital zoom | 3 x |  |  | 
											| Velocidad mínima del disparador | 15 s |  |  | 
											| Velocidad máxima del obturador | 1/8000 s |  |  | 
| Visualización | 
											| Visor | No |  |  | 
											| LiveView | No |  |  | 
											| Pantalla táctil | Sí |  |  | 
| Ofrece la foto | 
											| Modos de exposición | Full manual Shutter Speed priority
 Aperture priority
 |  |  | 
											| Fotómetro | Center-weighted Multi
 Spot
 |  |  | 
											| Disparador automático | Sí |  |  | 
											| Tipo | 2 segundos 10 segundos
 |  |  | 
											| Métodos de disparo | Sí |  |  | 
| Otras características | 
											| Sensor de orientación | No |  |  | 
											| Sensor de proximidad | No |  |  | 
											| GPS | No |  |  | 
											| Timelapse | No |  |  | 
											| 3D | No |  |  | 
											| Proyector | No |  |  | 
											| Waterproof | No |  |  | 
											| Carcasa sellada | No |  |  | 
											| Índice de Protección | No |  |  | 
| Batería | 
											| Standard | No |  |  | 
											| Recargable | Sí |  |  | 
											| Tipo | Lithium-ion |  |  | 
								
							
							
								
									| Dimensiones | 
												| 
									
										  68 mm 49 mm 26 mm 108 g | 
											| Altura | 68 mm |  |  | 
											| Ancho | 26 mm |  |  | 
											| Profundidad | 49 mm |  |  | 
											| Peso | 108 g |  |  | 
| Imagen | 
											| La máxima definición | 5406x3604 pixels |  |  | 
											| Ratio | 3:2 |  |  | 
											| ISO min | 100 |  |  | 
											| ISO max | 12800 |  |  | 
											| ISO con el máximo impulso | 51200 |  |  | 
											| Preajustes de balance de blancos | 6 |  |  | 
											| Balance de blancos personalizado | No |  |  | 
											| Estabilizador de imagen | No |  |  | 
											| Formato de archivo sin comprimir | Sí |  |  | 
											| Formatos | RAW |  |  | 
| Focus | 
											| Autofocus | Contrast detection |  |  | 
											| El enfoque manual | No |  |  | 
											| Focus (gran angular) | 20 cm |  |  | 
| Flash | 
											| Flash interna | No |  |  | 
											| Flash externo | Sí |  |  | 
| Vídeo | 
											| Formato | H.264 |  |  | 
											| Sonido | Mono |  |  | 
											| Máxima resolución | 1920x1080 pixels |  |  | 
											| Imagen de segundo máximo (resolución máxima) | 30 fps |  |  | 
											| El video de alta velocidad | No |  |  | 
| Conectividad | 
											| USB | Sí |  |  | 
											| Versión USB | 2.0 |  |  | 
											| HDMI | No |  |  | 
											| Wi-Fi | No |  |  | 
											| Bluetooth | No |  |  | 
											| Ethernet (RJ45) | No |  |  | 
											| DLNA | No |  |  | 
											| Carta memoria | No |  |  | 
											| Eye-Fi compatible | No |  |  | 
											| Mando a distancia | No |  |  | 
											| Audio | No |  |  | 
											| NFC | No |  |  | 
								
							
							 La información de la ficha técnica del DxO One es puramente indicativa. Si encuentra un error, por favor, avísenos mediante el icono que aparece a la derecha de cada especificación.