- Añadir mi opinión
 - Lo tengo (0) 
 - Lo he tenido (0) 
 - Lo quiero (0) 
 
			 
			
		
¿Alguna pregunta o problema acerca del Casio Exilim EX-ZR5000? ¡Cree una discusión y nuestro equipo le responderá!
									Puntos fuertes
Tamaño de la pantalla
3 in
 
									Puntos débiles
Velocidad mínima del disparador
4 s
 
										 
										
											
												
						
						
							Mi opinión
							
								 
								¿Satisfecho con su compra?
								¡Deja tu opinión y ayuda a los usuarios a elegir!
							 
								Ergonomía
						Utilización
						Pantalla
					
							siguiente
						 
						
					 
					
						Añadir su opinión
						Aún no hay opiniones, sea el primero en añadir un comentario sobre Casio Exilim EX-ZR5000.
					
 
										 
										
											
											
						Especificaciones técnicas
						
								
									| General | 
											| Tipo | Ultracompact |  |  | 
											| Disponible | Sí |  |  | 
											| Liberado el (US) | September 2016 |  |  | 
											| Liberado el (FR) | September 2016 |  |  | 
											| Colores | Blanco Gris Rosa Verde |  |  | 
| Sensor | 
											| Resolución | 12 MP |  |  | 
											| Tipo | BSI-CMOS |  |  | 
											| Tamaño | 1/1.7" |  |  | 
											| Dimensión | 7.44x5.58 mm |  |  | 
											| Procesador | EXILIM Engine HS 3 |  |  | 
| Óttivo | 
											| Lente integrada | Sí |  |  | 
											| Zoom óptico | 5 x |  |  | 
											| Distancia focal equivalente a la de una cámara de 35mm | 19-95 mm |  |  | 
											| La abertura máxima de la lente | F2.7 - F6.4 |  |  | 
											| Lentes intercambiables | No |  |  | 
											| Velocidad mínima del disparador | 4 s |  |  | 
											| Velocidad máxima del obturador | 1/4000 s |  |  | 
| Visualización | 
											| Visor | No |  |  | 
											| LiveView | Sí |  |  | 
											| Tamaño de la pantalla | 3 in |  |  | 
											| Resolución de la pantalla | 921 px |  |  | 
											| Pantalla táctil | No |  |  | 
											| Pantalla giratoria | Sí |  |  | 
											| Segunda pantalla | No |  |  | 
| Ofrece la foto | 
											| Modos de exposición | Full manual Shutter Speed priority
 Aperture priority
 |  |  | 
											| Fotómetro | Center-weighted Multi
 Spot
 |  |  | 
											| Disparador automático | Sí |  |  | 
											| Tipo | 2 segundos 10 segundos
 |  |  | 
											| Métodos de disparo | Sí |  |  | 
| Otras características | 
											| Sensor de orientación | Sí |  |  | 
											| Sensor de proximidad | No |  |  | 
											| GPS | No |  |  | 
											| Timelapse | Sí |  |  | 
											| 3D | No |  |  | 
											| Proyector | No |  |  | 
											| Waterproof | No |  |  | 
											| Carcasa sellada | No |  |  | 
											| Índice de Protección | No |  |  | 
| Batería | 
											| Standard | No |  |  | 
											| Recargable | Sí |  |  | 
											| Referencia | NP-130A |  |  | 
											| Tipo | Lithium-ion |  |  | 
											| Duración de la batería (CIPA) | 430 |  |  | 
								
							
							
								
									| Dimensiones | 
												| 
									
										  62 mm 38 mm 108 mm 249 g | 
											| Altura | 62 mm |  |  | 
											| Ancho | 108 mm |  |  | 
											| Profundidad | 38 mm |  |  | 
											| Peso | 249 g |  |  | 
| Imagen | 
											| La máxima definición | 4000x3000 pixels |  |  | 
											| Ratio | 4:3 |  |  | 
											| ISO min | 80 |  |  | 
											| ISO max | 6400 |  |  | 
											| Preajustes de balance de blancos | 6 |  |  | 
											| Balance de blancos personalizado | Sí |  |  | 
											| Estabilizador de imagen | Sí |  |  | 
											| Tipo de estabilizador | Óptico |  |  | 
											| Formato de archivo sin comprimir | Sí |  |  | 
											| Formatos | RAW |  |  | 
| Focus | 
											| Autofocus | Phase detection Contrast detection
 |  |  | 
											| El enfoque manual | Sí |  |  | 
											| Focus (gran angular) | 30 cm |  |  | 
											| El modo macro (ancho) | 3 cm |  |  | 
| Flash | 
											| Flash interna | Sí |  |  | 
											| Modos | Auto On
 Off
 Red-eye Reduction
 |  |  | 
											| Alcance | 4.3 m |  |  | 
											| Flash externo | No |  |  | 
| Vídeo | 
											| Formato | H.264 |  |  | 
											| Sonido | Mono |  |  | 
											| Máxima resolución | 1920x1080 pixels |  |  | 
											| Imagen de segundo máximo (resolución máxima) | 30 fps |  |  | 
											| El video de alta velocidad | No |  |  | 
| Conectividad | 
											| USB | Sí |  |  | 
											| Versión USB | 2.0 |  |  | 
											| HDMI | Sí |  |  | 
											| Wi-Fi | Sí |  |  | 
											| Bluetooth | Sí |  |  | 
											| Bluetooth versión | 4.0 |  |  | 
											| Ethernet (RJ45) | No |  |  | 
											| DLNA | No |  |  | 
											| Carta memoria | Sí |  |  | 
											| Tipo | microSD microSDHC
 microSDXC
 |  |  | 
											| Ranuras dobles | No |  |  | 
											| Eye-Fi compatible | No |  |  | 
											| Mando a distancia | Sí |  |  | 
											| Audio | No |  |  | 
											| NFC | No |  |  | 
								
							
							 La información de la ficha técnica del Casio Exilim EX-ZR5000 es puramente indicativa. Si encuentra un error, por favor, avísenos mediante el icono que aparece a la derecha de cada especificación.