- Añadir mi opinión
 - Lo tengo (0) 
 - Lo he tenido (0) 
 - Lo quiero (0) 
 
			 
			
		
¿Alguna pregunta o problema acerca del Canon PowerShot SX730 HS? ¡Cree una discusión y nuestro equipo le responderá!
									Puntos fuertes
Zoom óptico (Lente integrada)
40 x
El modo macro (ancho)
1 cm
Tamaño de la pantalla
3 in
Imagen de segundo máximo (resolución máxima)
60 fps
 
									Puntos débiles
Formato de archivo sin comprimir
No
Duración de la batería (CIPA)
250
 
										 
										
											
												
						
						
							Mi opinión
							
								 
								¿Satisfecho con su compra?
								¡Deja tu opinión y ayuda a los usuarios a elegir!
							 
								Ergonomía
						Utilización
						Pantalla
					
							siguiente
						 
						
					 
					
						Añadir su opinión
						Aún no hay opiniones, sea el primero en añadir un comentario sobre Canon PowerShot SX730 HS.
					
 
										 
										
											
											
						Especificaciones técnicas
						
								
									| General | 
											| Tipo | Compact |  |  | 
											| Disponible | Sí |  |  | 
											| Liberado el (US) | June 2017 |  |  | 
											| Precio (US) | 399 $ |  |  | 
											| Liberado el (FR) | June 2017 |  |  | 
											| Precio (EUR) | 399 € |  |  | 
											| Colores | Silver Negro |  |  | 
| Sensor | 
											| Resolución | 21 MP |  |  | 
											| Tipo | BSI-CMOS |  |  | 
											| Tamaño | 1/2.3" |  |  | 
											| Dimensión | 6.17x4.55 mm |  |  | 
											| Procesador | Digic 6 |  |  | 
| Óttivo | 
											| Lente integrada | Sí |  |  | 
											| Zoom óptico | 40 x |  |  | 
											| Distancia focal equivalente a la de una cámara de 35mm | 24-960 mm |  |  | 
											| La abertura máxima de la lente |  |  |  | 
											| Lentes intercambiables | No |  |  | 
											| Velocidad mínima del disparador | 15 s |  |  | 
											| Velocidad máxima del obturador | 1/3200 s |  |  | 
| Visualización | 
											| Visor | No |  |  | 
											| LiveView | Sí |  |  | 
											| Tamaño de la pantalla | 3 in |  |  | 
											| Resolución de la pantalla | 922 px |  |  | 
											| Pantalla táctil | No |  |  | 
											| Pantalla giratoria | Sí |  |  | 
											| Segunda pantalla | No |  |  | 
| Ofrece la foto | 
											| Fotómetro | Center-weighted Multi
 Spot
 |  |  | 
											| Disparador automático | Sí |  |  | 
											| Tipo | 2 segundos 10 segundos
 |  |  | 
											| Métodos de disparo | Sí |  |  | 
| Otras características | 
											| Sensor de orientación | Sí |  |  | 
											| Sensor de proximidad | No |  |  | 
											| GPS | No |  |  | 
											| Timelapse | No |  |  | 
											| 3D | No |  |  | 
											| Proyector | No |  |  | 
											| Waterproof | No |  |  | 
											| Carcasa sellada | No |  |  | 
											| Índice de Protección | No |  |  | 
| Batería | 
											| Standard | No |  |  | 
											| Recargable | Sí |  |  | 
											| Referencia | NB-13L |  |  | 
											| Tipo | Lithium-ion |  |  | 
											| Duración de la batería (CIPA) | 250 |  |  | 
								
							
							
								
									| Dimensiones | 
												| 
									
										  64 mm 40 mm 110 mm 300 g | 
											| Altura | 64 mm |  |  | 
											| Ancho | 110 mm |  |  | 
											| Profundidad | 40 mm |  |  | 
											| Peso | 300 g |  |  | 
| Imagen | 
											| La máxima definición | 5184x3888 pixels |  |  | 
											| Ratio | 4:3 |  |  | 
											| ISO min | 80 |  |  | 
											| ISO max | 1600 |  |  | 
											| Preajustes de balance de blancos | 5 |  |  | 
											| Balance de blancos personalizado | Sí |  |  | 
											| Estabilizador de imagen | Sí |  |  | 
											| Tipo de estabilizador | Óptico |  |  | 
											| Formato de archivo sin comprimir | No |  |  | 
| Focus | 
											| Autofocus | Contrast detection |  |  | 
											| El enfoque manual | Sí |  |  | 
											| Focus (gran angular) | 2 cm |  |  | 
											| El modo macro (ancho) | 1 cm |  |  | 
| Flash | 
											| Flash interna | Sí |  |  | 
											| Modos | Auto On
 Off
 Slow Sync
 |  |  | 
											| Alcance | 4 m |  |  | 
											| Flash externo | No |  |  | 
| Vídeo | 
											| Formato | H.264 MPEG4
 |  |  | 
											| Sonido | Mono |  |  | 
											| Máxima resolución | 1920x1080 pixels |  |  | 
											| Imagen de segundo máximo (resolución máxima) | 60 fps |  |  | 
											| El video de alta velocidad | No |  |  | 
| Conectividad | 
											| USB | Sí |  |  | 
											| Versión USB | 2.0 |  |  | 
											| HDMI | Sí |  |  | 
											| Wi-Fi | Sí |  |  | 
											| Bluetooth | Sí |  |  | 
											| Ethernet (RJ45) | No |  |  | 
											| DLNA | No |  |  | 
											| Carta memoria | Sí |  |  | 
											| Tipo | SD SDHC
 SDXC
 |  |  | 
											| Ranuras dobles | No |  |  | 
											| Eye-Fi compatible | No |  |  | 
											| Mando a distancia | Sí |  |  | 
											| Audio | Sí |  |  | 
											| NFC | Sí |  |  | 
								
							
							 La información de la ficha técnica del Canon PowerShot SX730 HS es puramente indicativa. Si encuentra un error, por favor, avísenos mediante el icono que aparece a la derecha de cada especificación.