- Añadir mi opinión
 - Lo tengo (0) 
 - Lo he tenido (0) 
 - Lo quiero (0) 
 
			 
			
		
¿Alguna pregunta o problema acerca del Canon PowerShot SX410 IS? ¡Cree una discusión y nuestro equipo le responderá!
									Puntos fuertes
Zoom óptico (Lente integrada)
40 x
El modo macro (ancho)
0 cm
Tamaño de la pantalla
3 in
 
									Puntos débiles
Imagen de segundo máximo (resolución máxima)
25 fps
Duración de la batería (CIPA)
185
Formato de archivo sin comprimir
No
 
										 
										
											
												
						
						
							Mi opinión
							
								 
								¿Satisfecho con su compra?
								¡Deja tu opinión y ayuda a los usuarios a elegir!
							 
								Ergonomía
						Utilización
						Pantalla
					
							siguiente
						 
						
					 
					
						Añadir su opinión
						Aún no hay opiniones, sea el primero en añadir un comentario sobre Canon PowerShot SX410 IS.
					
 
										 
										
											
											
						Especificaciones técnicas
						
								
									| General | 
											| Tipo | Compact |  |  | 
											| Disponible | Sí |  |  | 
											| Liberado el (US) | March 2015 |  |  | 
											| Precio (US) | 279 $ |  |  | 
											| Liberado el (FR) | March 2015 |  |  | 
											| Precio (EUR) | 249 € |  |  | 
											| Colores | Negro |  |  | 
| Sensor | 
											| Resolución | 20 MP |  |  | 
											| Tipo | CCD |  |  | 
											| Tamaño | 1/2.3" |  |  | 
											| Dimensión | 6.17x4.55 mm |  |  | 
											| Procesador | Digic 4+ |  |  | 
| Óttivo | 
											| Lente integrada | Sí |  |  | 
											| Zoom óptico | 40 x |  |  | 
											| Distancia focal equivalente a la de una cámara de 35mm | 24-960 mm |  |  | 
											| La abertura máxima de la lente | F3.5 - F5.6 |  |  | 
											| Lentes intercambiables | No |  |  | 
											| Digital zoom | 4 x |  |  | 
											| Velocidad mínima del disparador | 15 s |  |  | 
											| Velocidad máxima del obturador | 1/4000 s |  |  | 
| Visualización | 
											| Visor | No |  |  | 
											| LiveView | Sí |  |  | 
											| Tamaño de la pantalla | 3 in |  |  | 
											| Resolución de la pantalla | 230000 px |  |  | 
											| Pantalla táctil | No |  |  | 
											| Pantalla giratoria | No |  |  | 
											| Segunda pantalla | No |  |  | 
| Ofrece la foto | 
											| Fotómetro | Center-weighted Multi
 Spot
 |  |  | 
											| Disparador automático | Sí |  |  | 
											| Tipo | 2 segundos 10 segundos
 |  |  | 
											| Métodos de disparo | Sí |  |  | 
| Otras características | 
											| Sensor de orientación | Sí |  |  | 
											| Sensor de proximidad | No |  |  | 
											| GPS | No |  |  | 
											| Timelapse | No |  |  | 
											| 3D | No |  |  | 
											| Proyector | No |  |  | 
											| Waterproof | No |  |  | 
											| Carcasa sellada | No |  |  | 
											| Índice de Protección | No |  |  | 
| Batería | 
											| Standard | No |  |  | 
											| Recargable | Sí |  |  | 
											| Referencia | NB-11LH |  |  | 
											| Tipo | Lithium-ion |  |  | 
											| Duración de la batería (CIPA) | 185 |  |  | 
								
							
							
								
									| Dimensiones | 
												| 
									
										  69 mm 85 mm 104 mm 325 g | 
											| Altura | 69 mm |  |  | 
											| Ancho | 104 mm |  |  | 
											| Profundidad | 85 mm |  |  | 
											| Peso | 325 g |  |  | 
| Imagen | 
											| La máxima definición | 5152x3864 pixels |  |  | 
											| Ratio | 1:1 3:2
 4:3
 16:9
 |  |  | 
											| ISO min | 100 |  |  | 
											| ISO max | 1600 |  |  | 
											| Preajustes de balance de blancos | 6 |  |  | 
											| Balance de blancos personalizado | Sí |  |  | 
											| Estabilizador de imagen | Sí |  |  | 
											| Tipo de estabilizador | Óptico |  |  | 
											| Formato de archivo sin comprimir | No |  |  | 
| Focus | 
											| Autofocus | Contrast detection |  |  | 
											| El enfoque manual | No |  |  | 
											| Focus (gran angular) | 5 cm |  |  | 
											| El modo macro (ancho) | 0 cm |  |  | 
											| Puntos (zonas) AF | 9 |  |  | 
| Flash | 
											| Flash interna | Sí |  |  | 
											| Modos | Auto On
 Off
 Slow Sync
 |  |  | 
											| Alcance | 5 m |  |  | 
											| Flash externo | No |  |  | 
| Vídeo | 
											| Formato | H.264 |  |  | 
											| Sonido | Mono |  |  | 
											| Máxima resolución | 1280x720 pixels |  |  | 
											| Imagen de segundo máximo (resolución máxima) | 25 fps |  |  | 
											| El video de alta velocidad | No |  |  | 
| Conectividad | 
											| USB | Sí |  |  | 
											| Versión USB | 2.0 |  |  | 
											| HDMI | No |  |  | 
											| Wi-Fi | No |  |  | 
											| Bluetooth | No |  |  | 
											| Ethernet (RJ45) | No |  |  | 
											| DLNA | No |  |  | 
											| Carta memoria | Sí |  |  | 
											| Tipo | SD SDHC
 SDXC
 |  |  | 
											| Eye-Fi compatible | No |  |  | 
											| Mando a distancia | No |  |  | 
											| Audio | No |  |  | 
											| NFC | No |  |  | 
								
							
							 La información de la ficha técnica del Canon PowerShot SX410 IS es puramente indicativa. Si encuentra un error, por favor, avísenos mediante el icono que aparece a la derecha de cada especificación.