- Añadir mi opinión
 - Lo tengo (0) 
 - Lo he tenido (0) 
 - Lo quiero (0) 
 Blue version Blue version
 Grey version Grey version
 Screen view Screen view
 
			 
			
		
¿Alguna pregunta o problema acerca del Canon IXUS 170? ¡Cree una discusión y nuestro equipo le responderá!
									Puntos fuertes
El modo macro (ancho)
1 cm
 
									Puntos débiles
Imagen de segundo máximo (resolución máxima)
25 fps
Tamaño de la pantalla
2.7 in
Duración de la batería (CIPA)
200
Formato de archivo sin comprimir
No
 
										 
										
											
												
						
						
							Mi opinión
							
								 
								¿Satisfecho con su compra?
								¡Deja tu opinión y ayuda a los usuarios a elegir!
							 
								Ergonomía
						Utilización
						Pantalla
					
							siguiente
						 
						
					 
					
						Añadir su opinión
						Aún no hay opiniones, sea el primero en añadir un comentario sobre Canon IXUS 170.
					
 
										 
										
											
											
						Especificaciones técnicas
						
								
									| General | 
											| Tipo | Compact |  |  | 
											| Disponible | Sí |  |  | 
											| Liberado el (US) | February 2015 |  |  | 
											| Precio (US) | 149 $ |  |  | 
											| Liberado el (FR) | February 2015 |  |  | 
											| Precio (EUR) | 149 € |  |  | 
											| Colores | Azul Gris Negro |  |  | 
| Sensor | 
											| Resolución | 20 MP |  |  | 
											| Tipo | CCD |  |  | 
											| Tamaño | 1/2.3" |  |  | 
											| Dimensión | 6.17x4.55 mm |  |  | 
											| Procesador | Digic 4+ |  |  | 
| Óttivo | 
											| Lente integrada | Sí |  |  | 
											| Zoom óptico | 12 x |  |  | 
											| Distancia focal equivalente a la de una cámara de 35mm | 24-300 mm |  |  | 
											| La abertura máxima de la lente | F3.6 - F7.0 |  |  | 
											| Lentes intercambiables | No |  |  | 
											| Digital zoom | 4 x |  |  | 
											| Velocidad mínima del disparador | 15 s |  |  | 
											| Velocidad máxima del obturador | 1/2000 s |  |  | 
| Visualización | 
											| Visor | No |  |  | 
											| LiveView | Sí |  |  | 
											| Tamaño de la pantalla | 2.7 in |  |  | 
											| Resolución de la pantalla | 230000 px |  |  | 
											| Pantalla táctil | No |  |  | 
											| Pantalla giratoria | No |  |  | 
											| Segunda pantalla | No |  |  | 
| Ofrece la foto | 
											| Fotómetro | Center-weighted Multi
 Spot
 |  |  | 
											| Disparador automático | Sí |  |  | 
											| Tipo | 2 segundos 10 segundos
 Costumbre
 |  |  | 
											| Métodos de disparo | Sí |  |  | 
| Otras características | 
											| Sensor de orientación | Sí |  |  | 
											| Sensor de proximidad | No |  |  | 
											| GPS | No |  |  | 
											| Timelapse | No |  |  | 
											| 3D | No |  |  | 
											| Proyector | No |  |  | 
											| Waterproof | No |  |  | 
											| Carcasa sellada | No |  |  | 
											| Índice de Protección | No |  |  | 
| Batería | 
											| Standard | No |  |  | 
											| Recargable | Sí |  |  | 
											| Referencia | NB-11L |  |  | 
											| Tipo | Lithium-ion |  |  | 
											| Duración de la batería (CIPA) | 200 |  |  | 
								
							
							
								
									| Dimensiones | 
												| 
									
										  58 mm 23 mm 100 mm 141 g | 
											| Altura | 58 mm |  |  | 
											| Ancho | 100 mm |  |  | 
											| Profundidad | 23 mm |  |  | 
											| Peso | 141 g |  |  | 
| Imagen | 
											| La máxima definición | 5152x3864 pixels |  |  | 
											| Ratio | 4:3 16:9
 |  |  | 
											| ISO min | 100 |  |  | 
											| ISO max | 1600 |  |  | 
											| Preajustes de balance de blancos | 5 |  |  | 
											| Balance de blancos personalizado | Sí |  |  | 
											| Estabilizador de imagen | Sí |  |  | 
											| Tipo de estabilizador | Óptico |  |  | 
											| Formato de archivo sin comprimir | No |  |  | 
| Focus | 
											| Autofocus | Contrast detection |  |  | 
											| El enfoque manual | No |  |  | 
											| Focus (gran angular) | 5 cm |  |  | 
											| El modo macro (ancho) | 1 cm |  |  | 
											| Puntos (zonas) AF | 9 |  |  | 
| Flash | 
											| Flash interna | Sí |  |  | 
											| Modos | Auto On
 Off
 Slow Sync
 |  |  | 
											| Alcance | 4 m |  |  | 
											| Flash externo | No |  |  | 
| Vídeo | 
											| Formato | H.264 MPEG4
 |  |  | 
											| Sonido | Mono |  |  | 
											| Máxima resolución | 1920x1080 pixels |  |  | 
											| Imagen de segundo máximo (resolución máxima) | 25 fps |  |  | 
											| El video de alta velocidad | No |  |  | 
| Conectividad | 
											| USB | Sí |  |  | 
											| Versión USB | 2.0 |  |  | 
											| HDMI | No |  |  | 
											| Wi-Fi | No |  |  | 
											| Bluetooth | No |  |  | 
											| Ethernet (RJ45) | No |  |  | 
											| DLNA | No |  |  | 
											| Carta memoria | Sí |  |  | 
											| Tipo | SD SDHC
 SDXC
 |  |  | 
											| Ranuras dobles | No |  |  | 
											| Eye-Fi compatible | No |  |  | 
											| Mando a distancia | No |  |  | 
											| Audio | No |  |  | 
											| NFC | No |  |  | 
								
							
							 La información de la ficha técnica del Canon IXUS 170 es puramente indicativa. Si encuentra un error, por favor, avísenos mediante el icono que aparece a la derecha de cada especificación.