- Añadir mi opinión
 - Lo tengo (0) 
 - Lo he tenido (0) 
 - Lo quiero (0) 
 
			 
			
		
¿Alguna pregunta o problema acerca del Canon EOS 1D X Mark II? ¡Cree una discusión y nuestro equipo le responderá!
									Puntos fuertes
Ranuras dobles (Carta memoria)
Sí
Duración de la batería (CIPA)
1210
ISO con el máximo impulso
409600
Multiplicador de focal (Lentes intercambiables)
1 x
Velocidad mínima del disparador
30 s
Cobertura de campo (Visor)
100 %
Tamaño de la pantalla
3.2 in
Resolución de la pantalla
1620000 px
Imagen de segundo máximo (resolución máxima)
60 fps
 
									Puntos débiles
Estabilizador de imagen
No
 
										 
										
											
												
						
						
							Mi opinión
							
								 
								¿Satisfecho con su compra?
								¡Deja tu opinión y ayuda a los usuarios a elegir!
							 
								Ergonomía
						Utilización
						Pantalla
					
							siguiente
						 
						
					 
					
						Añadir su opinión
						Aún no hay opiniones, sea el primero en añadir un comentario sobre Canon EOS 1D X Mark II.
					
 
										 
										
											
											
						Especificaciones técnicas
						
								
									| General | 
											| Tipo | Reflex |  |  | 
											| Disponible | Sí |  |  | 
											| Liberado el (US) | May 2016 |  |  | 
											| Precio (US) | 5999 $ |  |  | 
											| Liberado el (FR) | May 2016 |  |  | 
											| Precio (EUR) | 6349 € |  |  | 
											| Colores | Negro |  |  | 
| Sensor | 
											| Resolución | 20.2 MP |  |  | 
											| Tipo | CMOS |  |  | 
											| Tamaño | Full frame |  |  | 
											| Dimensión | 36x24 mm |  |  | 
											| Procesador |  |  |  | 
| Óttivo | 
											| Lente integrada | No |  |  | 
											| Lentes intercambiables | Sí |  |  | 
											| Montura del lente | Canon EOS EF |  |  | 
											| Multiplicador de focal | 1 x |  |  | 
											| Velocidad mínima del disparador | 30 s |  |  | 
											| Velocidad máxima del obturador | 1/8000 s |  |  | 
| Visualización | 
											| Visor | Sí |  |  | 
											| Montaje | Integrado |  |  | 
											| Tipo | Óptico |  |  | 
											| Cobertura de campo | 100 % |  |  | 
											| Extensión | 0.76 x |  |  | 
											| LiveView | Sí |  |  | 
											| Tamaño de la pantalla | 3.2 in |  |  | 
											| Resolución de la pantalla | 1620000 px |  |  | 
											| Pantalla táctil | Sí |  |  | 
											| Pantalla giratoria | No |  |  | 
											| Segunda pantalla | No |  |  | 
| Ofrece la foto | 
											| Modos de exposición | Full manual Shutter Speed priority
 Aperture priority
 |  |  | 
											| Fotómetro | Center-weighted Multi
 Spot
 |  |  | 
											| Disparador automático | Sí |  |  | 
											| Tipo | 2 segundos 10 segundos
 |  |  | 
											| Métodos de disparo | No |  |  | 
| Otras características | 
											| Sensor de orientación | Sí |  |  | 
											| Sensor de proximidad | No |  |  | 
											| GPS | Sí |  |  | 
											| Tipo | Integrado |  |  | 
											| Timelapse | Sí |  |  | 
											| 3D | No |  |  | 
											| Proyector | No |  |  | 
											| Waterproof | No |  |  | 
											| Carcasa sellada | No |  |  | 
											| Índice de Protección | No |  |  | 
| Batería | 
											| Standard | No |  |  | 
											| Recargable | Sí |  |  | 
											| Referencia |  |  |  | 
											| Tipo | Lithium-ion |  |  | 
											| Duración de la batería (CIPA) | 1210 |  |  | 
								
							
							
								
									| Dimensiones | 
												| 
									
										  158 mm 83 mm 168 mm 1530 g | 
											| Altura | 158 mm |  |  | 
											| Ancho | 168 mm |  |  | 
											| Profundidad | 83 mm |  |  | 
											| Peso | 1530 g |  |  | 
| Imagen | 
											| La máxima definición | 5472x3648 pixels |  |  | 
											| Ratio | 3:2 |  |  | 
											| ISO min | 10 |  |  | 
											| ISO max | 51200 |  |  | 
											| ISO con el máximo impulso | 409600 |  |  | 
											| Preajustes de balance de blancos | 6 |  |  | 
											| Balance de blancos personalizado | Sí |  |  | 
											| Estabilizador de imagen | No |  |  | 
											| Formato de archivo sin comprimir | Sí |  |  | 
											| Formatos | RAW |  |  | 
| Focus | 
											| Autofocus | Phase detection Contrast detection
 |  |  | 
											| El enfoque manual | Sí |  |  | 
											| Puntos (zonas) AF | 61 |  |  | 
| Flash | 
											| Flash interna | No |  |  | 
											| Flash externo | Sí |  |  | 
| Vídeo | 
											| Formato | H.264 MPEG4
 |  |  | 
											| Sonido | Mono |  |  | 
											| Máxima resolución | 4096x2160 pixels |  |  | 
											| Imagen de segundo máximo (resolución máxima) | 60 fps |  |  | 
											| El video de alta velocidad | No |  |  | 
| Conectividad | 
											| USB | Sí |  |  | 
											| Versión USB | 3.0 |  |  | 
											| HDMI | Sí |  |  | 
											| Wi-Fi | No |  |  | 
											| Bluetooth | No |  |  | 
											| Ethernet (RJ45) | No |  |  | 
											| DLNA | No |  |  | 
											| Carta memoria | Sí |  |  | 
											| Tipo | Compact Flash |  |  | 
											| Ranuras dobles | Sí |  |  | 
											| Eye-Fi compatible | No |  |  | 
											| Mando a distancia | Sí |  |  | 
											| Audio | Sí |  |  | 
											| Formato de salida de auriculares | 3.5mm |  |  | 
											| NFC | No |  |  | 
								
							
							 La información de la ficha técnica del Canon EOS 1D X Mark II es puramente indicativa. Si encuentra un error, por favor, avísenos mediante el icono que aparece a la derecha de cada especificación.